Serie V025 tipo normalmente chiuso pneumatico classe dell'elettrovalvola a solenoide di 2/2 modi di F
Specifiction
| Modello | 2V025-06 | 2V025-08 | |||||||||||||||
| Medium di funzionamento | Aria, acqua, olio | ||||||||||||||||
| Modello di moto | Tipo di azionamento diretto | ||||||||||||||||
| Tipo | Tipo vicino di normale | ||||||||||||||||
| Apertura della portata | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Valore del cv | 0,23 | ||||||||||||||||
| Dimensione del porto | 1/8" | 1/4" | |||||||||||||||
| Viscosità del liquido di operazione | CST 20 (sotto) | ||||||||||||||||
| Lavorare-pressione | Aria, acqua, olio: 0.05~0.7MPa | ||||||||||||||||
| Resistenza della pressione massima | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| Gamma di temperatura di funzionamento | -10~80℃ | ||||||||||||||||
| Gamma di tensione | ±10% | ||||||||||||||||
| Protegga la classe | IP65 | ||||||||||||||||
| Consumo di energia | CA: 6.5VA | CC: 6.5W | |||||||||||||||
| Isolamento | F (classe) | ||||||||||||||||
| Materiale del corpo | Alluminio o ottone | ||||||||||||||||
| Materiale della guarnizione | NBR (o) VITON | ||||||||||||||||
| Più breve tempo di eccitazione | 0,05 secondi | ||||||||||||||||
![]()
Codice di ordinazione
![]()
![]()
Dimensione globale
![]()