Tipo valvola a fungo pneumatica, valvola pneumatica di Festo del solenoide della tigre di serie di XMFH
Specifiction
| Dimensione del porto | G1/8 | G1/4 |
| Funzione della valvola | 5/2-way, singolo solenoide | |
| Progettazione di costruzione | Valvola a fungo | |
| Principio di sigillamento | Morbido | |
| Tipo di attuazione | Elettrico | |
| Tipo di risistemazione | Molla meccanica | |
| Tipo di controllo | Pilotato | |
| Direzione del flusso | Non reversibile | |
| Dotazione d'aria pilota | Interno o esterno | |
| Funzione dello scarico | Con controllo di flusso | |
| Provvigione supplementare manuale | Detenting | |
| Tipo di montaggio | Via i fori diretti | |
| Posizione di montaggio | C'è ne | |
| Portata nominale standard (l/min) | 500 | |
| Peso del prodotto (g) | 360 | |
| Medium di funzionamento | Aria appiattita di filtrazione, lubrificazione o lubrificazione | |
| Pressione di esercizio (barra) | 2~8 | |
| Pressione pilota (barra) | 1~8 | |
| Temperatura ambiente (℃) | -5~40 | |
| Temperatura del medium (℃) | -10~60 | |
![]()
![]()